Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2025 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | JAWA TIMUR | KOTA KEDIRI | 3 | 3 (Penuh) | 0 |
| 242 | JAWA TIMUR | KOTA BLITAR | 11 | 11 (Penuh) | 0 |
| 243 | JAWA TIMUR | KOTA MALANG | 4 | 4 (Penuh) | 0 |
| 244 | JAWA TIMUR | KOTA PROBOLINGGO | 9 | 9 (Penuh) | 0 |
| 245 | JAWA TIMUR | KOTA PASURUAN | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 246 | JAWA TIMUR | KOTA MOJOKERTO | 3 | 3 (Penuh) | 0 |
| 247 | JAWA TIMUR | KOTA MADIUN | 4 | 4 (Penuh) | 0 |
| 248 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | 1 | 0 | 1 |
| 249 | JAWA TIMUR | KOTA BATU | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 250 | BANTEN | KABUPATEN PANDEGLANG | 7 | 7 (Penuh) | 0 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini