Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2025 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN ALOR | 3 | 3 (Penuh) | 0 |
| 282 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN FLORES TIMUR | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 283 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN SIKKA | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 284 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN ENDE | 4 | 4 (Penuh) | 0 |
| 285 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN NGADA | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 286 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN MANGGARAI | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 287 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN SUMBA TIMUR | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 288 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN SUMBA BARAT | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 289 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN LEMBATA | 2 | 0 | 2 |
| 290 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN ROTE NDAO | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini