Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2025 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 291 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN MANGGARAI BARAT | 2 | 2 (Penuh) | 0 |
| 292 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN NAGEKEO | 2 | 2 (Penuh) | 0 |
| 293 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN SUMBA TENGAH | 3 | 1 | 2 |
| 294 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 295 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN MANGGARAI TIMUR | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 296 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN SABU RAIJUA | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 297 | NUSA TENGGARA TIMUR | KOTA KUPANG | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 298 | KALIMANTAN BARAT | KABUPATEN SAMBAS | 8 | 8 (Penuh) | 0 |
| 299 | KALIMANTAN BARAT | KABUPATEN MEMPAWAH | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 300 | KALIMANTAN BARAT | KABUPATEN SANGGAU | 9 | 9 (Penuh) | 0 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini