Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
---|---|---|---|---|---|
341 | KALIMANTAN SELATAN | KABUPATEN TANAH BUMBU | 21 | 0 | 21 |
342 | KALIMANTAN SELATAN | KABUPATEN BALANGAN | 7 | 0 | 7 |
343 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARMASIN | 7 | 1 | 6 |
344 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | 8 | 1 | 7 |
345 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN PASER | 20 | 0 | 20 |
346 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 20 | 0 | 20 |
347 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN BERAU | 25 | 0 | 25 |
348 | KALIMANTAN UTARA | KABUPATEN BULUNGAN | 17 | 0 | 17 |
349 | KALIMANTAN UTARA | KABUPATEN NUNUKAN | 22 | 0 | 22 |
350 | KALIMANTAN UTARA | KABUPATEN MALINAU | 17 | 0 | 17 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini