Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2025 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN BERAU | 12 | 12 (Penuh) | 0 |
| 342 | KALIMANTAN UTARA | KABUPATEN BULUNGAN | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 343 | KALIMANTAN UTARA | KABUPATEN NUNUKAN | 9 | 2 | 7 |
| 344 | KALIMANTAN UTARA | KABUPATEN MALINAU | 3 | 3 (Penuh) | 0 |
| 345 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI BARAT | 10 | 8 | 2 |
| 346 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 21 | 0 | 21 |
| 347 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 348 | KALIMANTAN UTARA | KABUPATEN TANA TIDUNG | 2 | 1 | 1 |
| 349 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 350 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA SAMARINDA | 2 | 2 (Penuh) | 0 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini