Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
---|---|---|---|---|---|
351 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI BARAT | 17 | 0 | 17 |
352 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 30 | 0 | 30 |
353 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 25 | 0 | 25 |
354 | KALIMANTAN UTARA | KABUPATEN TANA TIDUNG | 22 | 0 | 22 |
355 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 7 | 4 | 3 |
356 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA SAMARINDA | 5 | 5 (Penuh) | 0 |
357 | KALIMANTAN UTARA | KOTA TARAKAN | 21 | 0 | 21 |
358 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | 30 | 0 | 30 |
359 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | 4 | 0 | 4 |
360 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | 22 | 0 | 22 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini