Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
---|---|---|---|---|---|
401 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN LUWU | 8 | 0 | 8 |
402 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN TANA TORAJA | 12 | 0 | 12 |
403 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN LUWU UTARA | 13 | 0 | 13 |
404 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN LUWU TIMUR | 17 | 0 | 17 |
405 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN TORAJA UTARA | 21 | 0 | 21 |
406 | SULAWESI SELATAN | KOTA MAKASSAR | 2 | 2 (Penuh) | 0 |
407 | SULAWESI SELATAN | KOTA PARE PARE | 11 | 0 | 11 |
408 | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO | 98 | 1 | 97 |
409 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KOLAKA | 14 | 0 | 14 |
410 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KONAWE | 20 | 0 | 20 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini