Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
---|---|---|---|---|---|
411 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN MUNA | 11 | 0 | 11 |
412 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN BUTON | 8 | 0 | 8 |
413 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KONAWE SELATAN | 5 | 1 | 4 |
414 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN BOMBANA | 12 | 0 | 12 |
415 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN WAKATOBI | 14 | 0 | 14 |
416 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KOLAKA UTARA | 12 | 0 | 12 |
417 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KONAWE UTARA | 7 | 0 | 7 |
418 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN BUTON UTARA | 12 | 0 | 12 |
419 | SULAWESI TENGGARA | KOTA KENDARI | 12 | 2 | 10 |
420 | SULAWESI TENGGARA | KOTA BAU BAU | 16 | 0 | 16 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini