Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
---|---|---|---|---|---|
421 | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO | 14 | 0 | 14 |
422 | GORONTALO | KABUPATEN BOALEMO | 10 | 0 | 10 |
423 | GORONTALO | KABUPATEN BONE BOLANGO | 18 | 0 | 18 |
424 | GORONTALO | KABUPATEN PAHUWATO | 12 | 0 | 12 |
425 | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO UTARA | 13 | 0 | 13 |
426 | GORONTALO | KOTA GORONTALO | 4 | 0 | 4 |
427 | SULAWESI BARAT | KABUPATEN MAMUJU | 2 | 0 | 2 |
428 | SULAWESI BARAT | KABUPATEN MAMASA | 5 | 0 | 5 |
429 | SULAWESI BARAT | KABUPATEN POLEWALI MANDAR | 9 | 0 | 9 |
430 | SULAWESI BARAT | KABUPATEN MAJENE | 20 | 0 | 20 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini