Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2023 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
---|---|---|---|---|---|
461 | PAPUA | KABUPATEN SARMI | 9 | 0 | 9 |
462 | PAPUA | KABUPATEN KEEROM | 9 | 0 | 9 |
463 | PAPUA PEGUNUNGAN | KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG | 9 | 0 | 9 |
464 | PAPUA PEGUNUNGAN | KABUPATEN YAHUKIMO | 8 | 0 | 8 |
465 | PAPUA | KABUPATEN TOLIKARA | 9 | 0 | 9 |
466 | PAPUA | KABUPATEN WAROPEN | 9 | 0 | 9 |
467 | PAPUA | KABUPATEN BOVEN DIGOEL | 9 | 0 | 9 |
468 | PAPUA | KABUPATEN MAPPI | 9 | 0 | 9 |
469 | PAPUA | KABUPATEN ASMAT | 9 | 0 | 9 |
470 | PAPUA | KABUPATEN SUPIORI | 9 | 0 | 9 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini