Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
---|---|---|---|---|---|
461 | PAPUA | KABUPATEN MAMBERAMO RAYA | 5 | 0 | 5 |
462 | PAPUA PEGUNUNGAN | KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH | 5 | 0 | 5 |
463 | PAPUA PEGUNUNGAN | KABUPATEN YALIMO | 4 | 0 | 4 |
464 | PAPUA PEGUNUNGAN | KABUPATEN LANNY JAYA | 5 | 0 | 5 |
465 | PAPUA PEGUNUNGAN | KABUPATEN NDUGA | 6 | 0 | 6 |
466 | PAPUA | KOTA JAYAPURA | 18 | 2 | 16 |
467 | PAPUA BARAT | KABUPATEN MANOKWARI | 12 | 0 | 12 |
468 | PAPUA BARAT | KABUPATEN FAK FAK | 22 | 0 | 22 |
469 | PAPUA BARAT | KABUPATEN TELUK BINTUNI | 27 | 0 | 27 |
470 | PAPUA BARAT | KABUPATEN TELUK WONDAMA | 4 | 0 | 4 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini