Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
---|---|---|---|---|---|
471 | PAPUA BARAT | KABUPATEN KAIMANA | 28 | 0 | 28 |
472 | SUMATERA SELATAN | KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA | 4 | 0 | 4 |
473 | JAWA BARAT | KABUPATEN PANGANDARAN | 32 | 0 | 32 |
474 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI LAUT | 9 | 0 | 9 |
475 | SUMATERA SELATAN | KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 14 | 1 | 13 |
476 | LAMPUNG | KABUPATEN PESISIR BARAT | 11 | 0 | 11 |
477 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN MAHAKAM ULU | 14 | 0 | 14 |
478 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN MOROWALI UTARA | 21 | 0 | 21 |
479 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN BUTON SELATAN | 3 | 0 | 3 |
480 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN BUTON TENGAH | 18 | 0 | 18 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini