Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2026 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 491 | PAPUA PEGUNUNGAN | KABUPATEN TOLIKARA | 2 | 0 | 2 |
| 492 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 493 | SULAWESI SELATAN | KOTA PAREPARE | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 494 | BENGKULU | KABUPATEN MUKOMUKO | 3 | 3 (Penuh) | 0 |
| 495 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KABUPATEN BANGKA | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 496 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KABUPATEN BELITUNG | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 497 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KABUPATEN BANGKA SELATAN | 5 | 5 (Penuh) | 0 |
| 498 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KABUPATEN BANGKA TENGAH | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 499 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KABUPATEN BANGKA BARAT | 5 | 5 (Penuh) | 0 |
| 500 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KABUPATEN BELITUNG TIMUR | 10 | 10 (Penuh) | 0 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini