Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
---|---|---|---|---|---|
501 | PAPUA TENGAH | KABUPATEN NABIRE | 29 | 0 | 29 |
502 | PAPUA TENGAH | KABUPATEN PUNCAK JAYA | 6 | 0 | 6 |
503 | PAPUA TENGAH | KABUPATEN PANIAI | 6 | 0 | 6 |
504 | PAPUA TENGAH | KABUPATEN MIMIKA | 46 | 0 | 46 |
505 | PAPUA TENGAH | KABUPATEN PUNCAK | 6 | 0 | 6 |
506 | PAPUA TENGAH | KABUPATEN DOGIYAI | 2 | 0 | 2 |
507 | PAPUA TENGAH | KABUPATEN INTAN JAYA | 7 | 0 | 7 |
508 | PAPUA TENGAH | KABUPATEN DEIYAI | 6 | 0 | 6 |
509 | PAPUA PEGUNUNGAN | KABUPATEN TOLIKARA | 5 | 0 | 5 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini