Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS PERIODE 2 TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 411 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KONAWE | 20 | 3 | 17 |
| 412 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN MUNA | 11 | 1 | 10 |
| 413 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN BUTON | 8 | 2 | 6 |
| 414 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KONAWE SELATAN | 4 | 3 | 1 |
| 415 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN BOMBANA | 12 | 1 | 11 |
| 416 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN WAKATOBI | 14 | 0 | 14 |
| 417 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KOLAKA UTARA | 12 | 0 | 12 |
| 418 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KONAWE UTARA | 7 | 0 | 7 |
| 419 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN BUTON UTARA | 12 | 0 | 12 |
| 420 | SULAWESI TENGGARA | KOTA KENDARI | 10 | 10 (Penuh) | 0 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini