Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2022 | FORMASI TERSEDIA SAAT INI | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACEH | KABUPATEN ACEH SELATAN | 12 | 12 | 0 | 6 |
2 | ACEH | KABUPATEN ACEH TENGGARA | 5 | 5 | 0 | 3 |
3 | ACEH | KABUPATEN ACEH TIMUR | 7 | 6 | 1 | 4 |
4 | ACEH | KABUPATEN ACEH TENGAH | 3 | 3 | 0 | 3 |
5 | ACEH | KABUPATEN ACEH BARAT | 7 | 7 | 0 | 4 |
6 | ACEH | KABUPATEN ACEH BESAR | 26 | 26 | 0 | 14 |
7 | ACEH | KABUPATEN PIDIE | 14 | 14 | 0 | 7 |
8 | ACEH | KABUPATEN ACEH UTARA | 12 | 12 | 0 | 6 |
9 | ACEH | KABUPATEN SIMEULUE | 6 | 6 | 0 | 3 |
10 | ACEH | KABUPATEN ACEH SINGKIL | 10 | 10 | 0 | 5 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini ditambah jumlah formasi tahun berikutnya (daftar tunggu)