Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2022 | FORMASI TERSEDIA SAAT INI | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN SIMALUNGUN | 9 | 8 | 1 | 5 |
32 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN ASAHAN | 5 | 4 | 1 | 3 |
33 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN LABUHANBATU | 15 | 15 | 0 | 12 |
34 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN DAIRI | 6 | 6 | 0 | 3 |
35 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN TOBA SAMOSIR | 4 | 4 | 0 | 4 |
36 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN MANDAILING NATAL | 19 | 19 | 0 | 11 |
37 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN NIAS SELATAN | 6 | 6 | 0 | 3 |
38 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN PAKPAK BHARAT | 5 | 5 | 0 | 3 |
39 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN | 7 | 7 | 0 | 5 |
40 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN SAMOSIR | 8 | 8 | 0 | 6 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini ditambah jumlah formasi tahun berikutnya (daftar tunggu)