Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2021 | FORMASI TERSEDIA SAAT INI | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2022 | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | 16 | 0 | 3 (Penuh) | 8 | 8 |
42 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN BATU BARA | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 |
43 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 |
44 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN PADANG LAWAS | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
45 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
46 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN LABUHANBATU UTARA | 3 | 0 | 0 (Penuh) | 3 | 3 |
47 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN NIAS UTARA | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
48 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN NIAS BARAT | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
49 | SUMATERA UTARA | KOTA MEDAN | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 |
50 | SUMATERA UTARA | KOTA PEMATANG SIANTAR | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 |
jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini