Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2022 | FORMASI TERSEDIA SAAT INI | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | 8 | 7 | 1 | 8 |
42 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN BATU BARA | 4 | 4 | 0 | 3 |
43 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA | 7 | 7 | 0 | 4 |
44 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN PADANG LAWAS | 5 | 5 | 0 | 3 |
45 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN | 4 | 4 | 0 | 3 |
46 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN LABUHANBATU UTARA | 3 | 3 | 0 | 3 |
47 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN NIAS UTARA | 6 | 6 | 0 | 3 |
48 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN NIAS BARAT | 6 | 6 | 0 | 3 |
49 | SUMATERA UTARA | KOTA MEDAN | 6 | 3 | 3 | 5 |
50 | SUMATERA UTARA | KOTA PEMATANG SIANTAR | 6 | 5 | 1 | 3 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini ditambah jumlah formasi tahun berikutnya (daftar tunggu)