Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS PERIODE 2 TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI | 
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | 13 | 13 (Penuh) | 0 | 
| 42 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN BATU BARA | 7 | 7 (Penuh) | 0 | 
| 43 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA | 8 | 1 | 7 | 
| 44 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN PADANG LAWAS | 9 | 0 | 9 | 
| 45 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN | 19 | 4 | 15 | 
| 46 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN LABUHANBATU UTARA | 14 | 1 | 13 | 
| 47 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN NIAS UTARA | 9 | 0 | 9 | 
| 48 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN NIAS BARAT | 3 | 0 | 3 | 
| 49 | SUMATERA UTARA | KOTA MEDAN | 0 | 0 (Penuh) | 0 | 
| 50 | SUMATERA UTARA | KOTA PEMATANG SIANTAR | 9 | 8 | 1 | 
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini