Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2022 | FORMASI TERSEDIA SAAT INI | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ACEH | KOTA LHOKSEUMAWE | 5 | 5 | 0 | 3 |
22 | ACEH | KOTA LANGSA | 7 | 7 | 0 | 3 |
23 | ACEH | KOTA SUBULUSSALAM | 6 | 6 | 0 | 3 |
24 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN TAPANULI TENGAH | 3 | 3 | 0 | 3 |
25 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN TAPANULI UTARA | 7 | 7 | 0 | 3 |
26 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN TAPANULI SELATAN | 60 | 60 | 0 | 32 |
27 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN NIAS | 4 | 4 | 0 | 3 |
28 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN LANGKAT | 3 | 2 | 1 | 3 |
29 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN KARO | 6 | 4 | 2 | 3 |
30 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN DELI SERDANG | 3 | 3 | 0 | 3 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini ditambah jumlah formasi tahun berikutnya (daftar tunggu)