Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2026 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN MALAKA | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 502 | SULAWESI BARAT | KABUPATEN PASANGKAYU | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 503 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KABUPATEN BANGKA | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 504 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KABUPATEN BELITUNG | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 505 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KABUPATEN BANGKA SELATAN | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 506 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KABUPATEN BANGKA TENGAH | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 507 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KABUPATEN BANGKA BARAT | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 508 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KABUPATEN BELITUNG TIMUR | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 509 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KOTA PANGKAL PINANG | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini