Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2022 | FORMASI TERSEDIA SAAT INI | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
481 | PAPUA BARAT | KABUPATEN SORONG | 7 | 6 | 1 | 3 |
482 | PAPUA BARAT | KABUPATEN MANOKWARI | 4 | 4 | 0 | 3 |
483 | PAPUA BARAT | KABUPATEN FAK FAK | 6 | 6 | 0 | 3 |
484 | PAPUA BARAT | KABUPATEN SORONG SELATAN | 6 | 6 | 0 | 3 |
485 | PAPUA BARAT | KABUPATEN RAJA AMPAT | 6 | 6 | 0 | 3 |
486 | PAPUA BARAT | KABUPATEN TELUK BINTUNI | 6 | 6 | 0 | 3 |
487 | PAPUA BARAT | KABUPATEN TELUK WONDAMA | 6 | 6 | 0 | 3 |
488 | PAPUA BARAT | KABUPATEN KAIMANA | 6 | 6 | 0 | 3 |
489 | PAPUA BARAT | KABUPATEN TAMBRAUW | 6 | 6 | 0 | 3 |
490 | PAPUA BARAT | KABUPATEN MAYBRAT | 6 | 6 | 0 | 3 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini ditambah jumlah formasi tahun berikutnya (daftar tunggu)