Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS PERIODE 2 TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN BUTON TENGAH | 18 | 0 | 18 |
| 482 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KOLAKA TIMUR | 21 | 1 | 20 |
| 483 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN | 15 | 0 | 15 |
| 484 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN MUNA BARAT | 5 | 0 | 5 |
| 485 | SULAWESI BARAT | KABUPATEN MAMUJU TENGAH | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 486 | MALUKU UTARA | KABUPATEN PULAU TALIABU | 2 | 1 | 1 |
| 487 | PAPUA BARAT | KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK | 7 | 0 | 7 |
| 488 | PAPUA BARAT | KABUPATEN MANOKWARI SELATAN | 16 | 0 | 16 |
| 489 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN MALAKA | 12 | 1 | 11 |
| 490 | SULAWESI BARAT | KABUPATEN PASANGKAYU | 8 | 1 | 7 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini