Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2021 | FORMASI TERSEDIA SAAT INI | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2022 | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
471 | PAPUA | KABUPATEN MAMBERAMO RAYA | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
472 | PAPUA | KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
473 | PAPUA | KABUPATEN YALIMO | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
474 | PAPUA | KABUPATEN LANNY JAYA | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
475 | PAPUA | KABUPATEN NDUGA | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
476 | PAPUA | KABUPATEN PUNCAK | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
477 | PAPUA | KABUPATEN DOGIYAI | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
478 | PAPUA | KABUPATEN INTAN JAYA | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
479 | PAPUA | KABUPATEN DEIYAI | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
480 | PAPUA | KOTA JAYAPURA | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini