Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2023 | FORMASI TERSEDIA SAAT INI | JUMLAH PERMOHONAN |
---|---|---|---|---|---|
471 | PAPUA | KABUPATEN MAMBERAMO RAYA | 9 | 9 | 0 |
472 | PAPUA | KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH | 9 | 9 | 0 |
473 | PAPUA | KABUPATEN YALIMO | 9 | 9 | 0 |
474 | PAPUA | KABUPATEN LANNY JAYA | 9 | 9 | 0 |
475 | PAPUA | KABUPATEN NDUGA | 9 | 9 | 0 |
476 | PAPUA | KABUPATEN PUNCAK | 9 | 9 | 0 |
477 | PAPUA | KABUPATEN DOGIYAI | 9 | 9 | 0 |
478 | PAPUA | KABUPATEN INTAN JAYA | 9 | 9 | 0 |
479 | PAPUA | KABUPATEN DEIYAI | 9 | 9 | 0 |
480 | PAPUA | KOTA JAYAPURA | 7 | 0 | 7 (Penuh) |
jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini