Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS PERIODE 2 TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 461 | PAPUA | KABUPATEN SUPIORI | 9 | 0 | 9 |
| 462 | PAPUA | KABUPATEN MAMBERAMO RAYA | 5 | 0 | 5 |
| 463 | PAPUA PEGUNUNGAN | KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH | 5 | 0 | 5 |
| 464 | PAPUA PEGUNUNGAN | KABUPATEN YALIMO | 4 | 0 | 4 |
| 465 | PAPUA PEGUNUNGAN | KABUPATEN LANNY JAYA | 5 | 0 | 5 |
| 466 | PAPUA PEGUNUNGAN | KABUPATEN NDUGA | 6 | 0 | 6 |
| 467 | PAPUA | KOTA JAYAPURA | 16 | 2 | 14 |
| 468 | PAPUA BARAT | KABUPATEN MANOKWARI | 12 | 1 | 11 |
| 469 | PAPUA BARAT | KABUPATEN FAK FAK | 22 | 0 | 22 |
| 470 | PAPUA BARAT | KABUPATEN TELUK BINTUNI | 27 | 0 | 27 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini