Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
---|---|---|---|---|---|
451 | PAPUA PEGUNUNGAN | KABUPATEN JAYAWIJAYA | 15 | 0 | 15 |
452 | PAPUA | KABUPATEN JAYAPURA | 20 | 1 | 19 |
453 | PAPUA | KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN | 27 | 0 | 27 |
454 | PAPUA | KABUPATEN BIAK NUMFOR | 24 | 0 | 24 |
455 | PAPUA | KABUPATEN SARMI | 16 | 0 | 16 |
456 | PAPUA | KABUPATEN KEEROM | 4 | 0 | 4 |
457 | PAPUA PEGUNUNGAN | KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG | 6 | 0 | 6 |
458 | PAPUA PEGUNUNGAN | KABUPATEN YAHUKIMO | 9 | 0 | 9 |
459 | PAPUA | KABUPATEN WAROPEN | 12 | 0 | 12 |
460 | PAPUA | KABUPATEN SUPIORI | 9 | 0 | 9 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini