Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2021 | FORMASI TERSEDIA SAAT INI | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2022 | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
491 | PAPUA BARAT | KOTA SORONG | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
492 | SUMATERA SELATAN | KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
493 | JAWA BARAT | KABUPATEN PANGANDARAN | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 |
494 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI LAUT | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
495 | SUMATERA SELATAN | KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
496 | LAMPUNG | KABUPATEN PESISIR BARAT | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
497 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN MAHAKAM ULU | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
498 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN MOROWALI UTARA | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
499 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN BUTON SELATAN | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
500 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN BUTON TENGAH | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini