Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2026 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 491 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN MOROWALI UTARA | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 492 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN BUTON SELATAN | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 493 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN BUTON TENGAH | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 494 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KOLAKA TIMUR | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 495 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 496 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN MUNA BARAT | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 497 | SULAWESI BARAT | KABUPATEN MAMUJU TENGAH | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 498 | MALUKU UTARA | KABUPATEN PULAU TALIABU | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 499 | PAPUA BARAT | KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 500 | PAPUA BARAT | KABUPATEN MANOKWARI SELATAN | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini