Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
---|---|---|---|---|---|
81 | RIAU | KABUPATEN ROKAN HULU | 4 | 0 | 4 |
82 | RIAU | KABUPATEN ROKAN HILIR | 14 | 0 | 14 |
83 | RIAU | KABUPATEN SIAK | 7 | 0 | 7 |
84 | RIAU | KABUPATEN KUANTAN SINGINGI | 15 | 0 | 15 |
85 | RIAU | KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI | 21 | 0 | 21 |
86 | RIAU | KOTA PEKANBARU | 110 | 11 | 99 |
87 | RIAU | KOTA DUMAI | 9 | 1 | 8 |
88 | JAMBI | KABUPATEN KERINCI | 9 | 0 | 9 |
89 | JAMBI | KABUPATEN MERANGIN | 6 | 0 | 6 |
90 | JAMBI | KABUPATEN SAROLANGUN | 5 | 0 | 5 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini