Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2026 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | LAMPUNG | KABUPATEN WAY KANAN | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 132 | LAMPUNG | KABUPATEN PESAWARAN | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 133 | LAMPUNG | KABUPATEN PRINGSEWU | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 134 | LAMPUNG | KABUPATEN MESUJI | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 135 | LAMPUNG | KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 136 | LAMPUNG | KOTA BANDAR LAMPUNG | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 137 | LAMPUNG | KOTA METRO | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 138 | KEPULAUAN RIAU | KABUPATEN BINTAN | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 139 | KEPULAUAN RIAU | KABUPATEN KARIMUN | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 140 | KEPULAUAN RIAU | KABUPATEN NATUNA | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini