Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS PERIODE 2 TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | KEPULAUAN RIAU | KOTA TANJUNG PINANG | 4 | 4 (Penuh) | 0 |
| 152 | DKI JAKARTA | KEPULAUAN SERIBU | 32 | 32 (Penuh) | 0 |
| 153 | JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 154 | JAWA BARAT | KABUPATEN SUKABUMI | 8 | 8 (Penuh) | 0 |
| 155 | JAWA BARAT | KABUPATEN CIANJUR | 2 | 2 (Penuh) | 0 |
| 156 | JAWA BARAT | KABUPATEN BANDUNG | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 157 | JAWA BARAT | KABUPATEN GARUT | 66 | 66 (Penuh) | 0 |
| 158 | JAWA BARAT | KABUPATEN TASIKMALAYA | 33 | 31 | 2 |
| 159 | JAWA BARAT | KABUPATEN CIAMIS | 17 | 16 | 1 |
| 160 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | 37 | 36 | 1 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini