Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2026 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | JAWA BARAT | KABUPATEN BEKASI | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 162 | JAWA BARAT | KABUPATEN BANDUNG BARAT | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 163 | JAWA BARAT | KOTA BOGOR | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 164 | JAWA BARAT | KOTA SUKABUMI | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 165 | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 166 | JAWA BARAT | KOTA CIREBON | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 167 | JAWA BARAT | KOTA BEKASI | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 168 | JAWA BARAT | KOTA DEPOK | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 169 | JAWA BARAT | KOTA CIMAHI | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 170 | JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini