Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS PERIODE 2 TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | JAWA BARAT | KOTA SUKABUMI | 6 | 5 | 1 |
| 172 | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 173 | JAWA BARAT | KOTA CIREBON | 20 | 19 | 1 |
| 174 | JAWA BARAT | KOTA BEKASI | 46 | 45 | 1 |
| 175 | JAWA BARAT | KOTA DEPOK | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 176 | JAWA BARAT | KOTA CIMAHI | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 177 | JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 20 | 20 (Penuh) | 0 |
| 178 | JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 14 | 14 (Penuh) | 0 |
| 179 | JAWA TENGAH | KABUPATEN CILACAP | 12 | 12 (Penuh) | 0 |
| 180 | JAWA TENGAH | KABUPATEN BANYUMAS | 12 | 11 | 1 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini