Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
---|---|---|---|---|---|
211 | JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG | 4 | 4 (Penuh) | 0 |
212 | JAWA TENGAH | KOTA PEKALONGAN | 7 | 0 | 7 |
213 | JAWA TENGAH | KOTA TEGAL | 7 | 1 | 6 |
214 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KABUPATEN KULON PROGO | 3 | 3 (Penuh) | 0 |
215 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KABUPATEN BANTUL | 6 | 6 (Penuh) | 0 |
216 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KABUPATEN GUNUNG KIDUL | 12 | 5 | 7 |
217 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KABUPATEN SLEMAN | 28 | 8 | 20 |
218 | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | 95 | 3 | 92 |
219 | JAWA TIMUR | KABUPATEN PACITAN | 15 | 0 | 15 |
220 | JAWA TIMUR | KABUPATEN PONOROGO | 13 | 2 | 11 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini