Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
---|---|---|---|---|---|
231 | JAWA TIMUR | KABUPATEN PROBOLINGGO | 12 | 1 | 11 |
232 | JAWA TIMUR | KABUPATEN PASURUAN | 77 | 0 | 77 |
233 | JAWA TIMUR | KABUPATEN SIDOARJO | 11 | 11 (Penuh) | 0 |
234 | JAWA TIMUR | KABUPATEN MOJOKERTO | 3 | 3 (Penuh) | 0 |
235 | JAWA TIMUR | KABUPATEN JOMBANG | 47 | 4 | 43 |
236 | JAWA TIMUR | KABUPATEN NGANJUK | 26 | 0 | 26 |
237 | JAWA TIMUR | KABUPATEN MADIUN | 13 | 1 | 12 |
238 | JAWA TIMUR | KABUPATEN MAGETAN | 12 | 0 | 12 |
239 | JAWA TIMUR | KABUPATEN NGAWI | 10 | 1 | 9 |
240 | JAWA TIMUR | KABUPATEN BOJONEGORO | 13 | 2 | 11 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini