Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS PERIODE 2 TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
---|---|---|---|---|---|
251 | JAWA TIMUR | KOTA PROBOLINGGO | 15 | 7 | 8 |
252 | JAWA TIMUR | KOTA PASURUAN | 4 | 4 (Penuh) | 0 |
253 | JAWA TIMUR | KOTA MOJOKERTO | 21 | 20 | 1 |
254 | JAWA TIMUR | KOTA MADIUN | 6 | 5 | 1 |
255 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
256 | JAWA TIMUR | KOTA BATU | 3 | 3 (Penuh) | 0 |
257 | BANTEN | KABUPATEN PANDEGLANG | 7 | 6 | 1 |
258 | BANTEN | KABUPATEN LEBAK | 5 | 5 (Penuh) | 0 |
259 | BANTEN | KABUPATEN TANGERANG | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
260 | BANTEN | KABUPATEN SERANG | 12 | 12 (Penuh) | 0 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini