Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS PERIODE 2 TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 | BALI | KABUPATEN KARANGASEM | 19 | 18 | 1 |
| 272 | BALI | KABUPATEN BULELENG | 7 | 7 (Penuh) | 0 |
| 273 | BALI | KOTA DENPASAR | 9 | 9 (Penuh) | 0 |
| 274 | NUSA TENGGARA BARAT | KABUPATEN LOMBOK BARAT | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
| 275 | NUSA TENGGARA BARAT | KABUPATEN LOMBOK TENGAH | 17 | 17 (Penuh) | 0 |
| 276 | NUSA TENGGARA BARAT | KABUPATEN LOMBOK TIMUR | 7 | 7 (Penuh) | 0 |
| 277 | NUSA TENGGARA BARAT | KABUPATEN SUMBAWA | 10 | 2 | 8 |
| 278 | NUSA TENGGARA BARAT | KABUPATEN DOMPU | 16 | 1 | 15 |
| 279 | NUSA TENGGARA BARAT | KABUPATEN BIMA | 7 | 0 | 7 |
| 280 | NUSA TENGGARA BARAT | KABUPATEN SUMBAWA BARAT | 20 | 2 | 18 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini