Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
---|---|---|---|---|---|
271 | BALI | KABUPATEN KARANGASEM | 19 | 0 | 19 |
272 | BALI | KABUPATEN BULELENG | 9 | 2 | 7 |
273 | BALI | KOTA DENPASAR | 23 | 14 | 9 |
274 | NUSA TENGGARA BARAT | KABUPATEN LOMBOK BARAT | 5 | 5 (Penuh) | 0 |
275 | NUSA TENGGARA BARAT | KABUPATEN LOMBOK TENGAH | 22 | 5 | 17 |
276 | NUSA TENGGARA BARAT | KABUPATEN LOMBOK TIMUR | 9 | 2 | 7 |
277 | NUSA TENGGARA BARAT | KABUPATEN SUMBAWA | 10 | 0 | 10 |
278 | NUSA TENGGARA BARAT | KABUPATEN DOMPU | 16 | 0 | 16 |
279 | NUSA TENGGARA BARAT | KABUPATEN BIMA | 7 | 0 | 7 |
280 | NUSA TENGGARA BARAT | KABUPATEN SUMBAWA BARAT | 20 | 0 | 20 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini