Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
---|---|---|---|---|---|
291 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN ENDE | 19 | 0 | 19 |
292 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN NGADA | 11 | 0 | 11 |
293 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN MANGGARAI | 6 | 1 | 5 |
294 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN SUMBA TIMUR | 16 | 0 | 16 |
295 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN SUMBA BARAT | 11 | 0 | 11 |
296 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN LEMBATA | 13 | 0 | 13 |
297 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN ROTE NDAO | 7 | 0 | 7 |
298 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN MANGGARAI BARAT | 11 | 0 | 11 |
299 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN NAGEKEO | 5 | 1 | 4 |
300 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN SUMBA TENGAH | 3 | 0 | 3 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini