Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS PERIODE 2 TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | KALIMANTAN BARAT | KABUPATEN BENGKAYANG | 5 | 0 | 5 |
| 312 | KALIMANTAN BARAT | KABUPATEN LANDAK | 11 | 2 | 9 |
| 313 | KALIMANTAN BARAT | KABUPATEN SEKADAU | 7 | 1 | 6 |
| 314 | KALIMANTAN BARAT | KABUPATEN MELAWI | 12 | 0 | 12 |
| 315 | KALIMANTAN BARAT | KABUPATEN KAYONG UTARA | 11 | 0 | 11 |
| 316 | KALIMANTAN BARAT | KABUPATEN KUBU RAYA | 1 | 1 (Penuh) | 0 |
| 317 | KALIMANTAN BARAT | KOTA PONTIANAK | 14 | 14 (Penuh) | 0 |
| 318 | KALIMANTAN BARAT | KOTA SINGKAWANG | 3 | 2 | 1 |
| 319 | KALIMANTAN TENGAH | KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT | 20 | 6 | 14 |
| 320 | KALIMANTAN TENGAH | KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR | 11 | 2 | 9 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini