Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
---|---|---|---|---|---|
331 | KALIMANTAN TENGAH | KOTA PALANGKARAYA | 7 | 1 | 6 |
332 | KALIMANTAN SELATAN | KABUPATEN TANAH LAUT | 12 | 0 | 12 |
333 | KALIMANTAN SELATAN | KABUPATEN KOTABARU | 17 | 0 | 17 |
334 | KALIMANTAN SELATAN | KABUPATEN BANJAR | 9 | 2 | 7 |
335 | KALIMANTAN SELATAN | KABUPATEN BARITO KUALA | 7 | 0 | 7 |
336 | KALIMANTAN SELATAN | KABUPATEN TAPIN | 11 | 0 | 11 |
337 | KALIMANTAN SELATAN | KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN | 16 | 0 | 16 |
338 | KALIMANTAN SELATAN | KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH | 14 | 0 | 14 |
339 | KALIMANTAN SELATAN | KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA | 18 | 0 | 18 |
340 | KALIMANTAN SELATAN | KABUPATEN TABALONG | 19 | 0 | 19 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini