Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS PERIODE 2 TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI | 
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | KALIMANTAN UTARA | KABUPATEN MALINAU | 17 | 0 | 17 | 
| 352 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI BARAT | 17 | 2 | 15 | 
| 353 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 30 | 5 | 25 | 
| 354 | KALIMANTAN TIMUR | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 25 | 11 | 14 | 
| 355 | KALIMANTAN UTARA | KABUPATEN TANA TIDUNG | 22 | 0 | 22 | 
| 356 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 3 | 3 (Penuh) | 0 | 
| 357 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA SAMARINDA | 0 | 0 (Penuh) | 0 | 
| 358 | KALIMANTAN UTARA | KOTA TARAKAN | 21 | 4 | 17 | 
| 359 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | 30 | 2 | 28 | 
| 360 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | 4 | 3 | 1 | 
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini