Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS PERIODE 2 TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI | 
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | 22 | 2 | 20 | 
| 362 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE | 21 | 0 | 21 | 
| 363 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | 15 | 0 | 15 | 
| 364 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 18 | 0 | 18 | 
| 365 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 18 | 4 | 14 | 
| 366 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 0 | 0 (Penuh) | 0 | 
| 367 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | 10 | 1 | 9 | 
| 368 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO | 18 | 0 | 18 | 
| 369 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 13 | 1 | 12 | 
| 370 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 9 | 1 | 8 | 
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini