Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS PERIODE 2 TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 371 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | 3 | 3 (Penuh) | 0 |
| 372 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | 16 | 6 | 10 |
| 373 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | 9 | 0 | 9 |
| 374 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | 8 | 0 | 8 |
| 375 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI | 8 | 0 | 8 |
| 376 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN POSO | 16 | 3 | 13 |
| 377 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN DONGGALA | 10 | 3 | 7 |
| 378 | KABUPATEN TOLI TOLI | 15 | 0 | 15 | |
| 379 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BUOL | 16 | 0 | 16 |
| 380 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN MOROWALI | 55 | 6 | 49 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini