Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
---|---|---|---|---|---|
281 | NUSA TENGGARA BARAT | KABUPATEN LOMBOK UTARA | 9 | 0 | 9 |
282 | NUSA TENGGARA BARAT | KOTA MATARAM | 8 | 5 | 3 |
283 | NUSA TENGGARA BARAT | KOTA BIMA | 9 | 1 | 8 |
284 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN KUPANG | 9 | 0 | 9 |
285 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN | 10 | 0 | 10 |
286 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA | 10 | 0 | 10 |
287 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN BELU | 14 | 0 | 14 |
288 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN ALOR | 10 | 0 | 10 |
289 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN FLORES TIMUR | 2 | 0 | 2 |
290 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN SIKKA | 11 | 0 | 11 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini