Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS PERIODE 2 TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | NUSA TENGGARA BARAT | KABUPATEN LOMBOK UTARA | 9 | 7 | 2 |
| 282 | NUSA TENGGARA BARAT | KOTA MATARAM | 3 | 3 (Penuh) | 0 |
| 283 | NUSA TENGGARA BARAT | KOTA BIMA | 8 | 1 | 7 |
| 284 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN KUPANG | 9 | 3 | 6 |
| 285 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN | 10 | 1 | 9 |
| 286 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA | 10 | 2 | 8 |
| 287 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN BELU | 14 | 0 | 14 |
| 288 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN ALOR | 10 | 0 | 10 |
| 289 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN FLORES TIMUR | 2 | 0 | 2 |
| 290 | NUSA TENGGARA TIMUR | KABUPATEN SIKKA | 11 | 0 | 11 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini